Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 37,75 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/04 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 37.750 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 26,26 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/04 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 26.260 |
Отопление
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2055,740 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2301080564 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/08 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2055,74 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2301080564 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/08 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/06 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 5,26 руб. за 1 куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308070396 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/08 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Электроснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2,88 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2308091759 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО"НЭСК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 03/08 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления