Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Сборный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 1027.70 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Блочные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Оштукатуренный |
Крыши
Тип крыши [0] | Скатная |
Тип кровли [0] | Из профилированного настила |
Иное оборудование / конструктивный элемент
Вид оборудования [0] | нет |
Описание [0] | нет |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Отсутствует |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 1 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 20/07 2015 |
Дата проверки / замены [0] | 20/07 2021 |
Вид коммунального ресурса [1] | Отопление |
Наличие прибора учета [1] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | Гкал |
Вид коммунального ресурса [2] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [3] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [4] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, требуется установка |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [5] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [5] | кВт*ч |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 20/07 2015 |
Дата проверки / замены [5] | 20/07 2025 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления