Договор управления корп3_compressed.pdf
Допсоглашение к договору управления копр3.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение правления |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 г. |
Количество этажей | 17 |
Количество подземных этажей | 2 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 6 |
Общая площадь | 46525,6 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 2021 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 2021 |
Серия, тип проекта здания | типовой |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 6 |
Количество жилых помещений (квартир) | 438 |
Количество нежилых помещений | 373 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 20038.2 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 7953.3 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 10934.7 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 38926.2 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.2021 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2021 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 23:37:0109002:103 |
Площадь земельного участка | 23999 |
Наличие подземного паркинга | Да |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 0 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Пенобетонные блоки |
Физический износ | 0% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Бетонные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | Иной |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Монолитные железобетонные плиты |
Физический износ | 0% |
Крыша | |
Форма крыши | Двускатная |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля | |
Тип кровли | Металлочерепица |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 0% |
Двери | |
Материал двери | Пластиковая остекленная |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Тип внутридомовой системы отопления | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода, Газ |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
ОДПУ № 43368045-20 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.12.2021 г. Дата поверки: 01.01.2020 г. |
ОДПУ № 43368040-20 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.12.2021 г. Дата поверки: 01.01.2020 г. |
ОДПУ № 217000377 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.03.2022 г. Дата поверки: 01.09.2021 г. |
ОДПУ № 43257384-20 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.12.2021 г. Дата поверки: 01.01.2020 г. |