ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ Краснозеленых 27а.doc
Протокол Краcно-зеленых27а.pdf
Расчет тарифа Краснозеленых 27а.pdf
Отчет за 2020 МКД ул. Краснозеленых, 27а.pdf
Отчет 2021 Краснозеленых 27а.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2010 г. |
Количество этажей | 1 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 58,1 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 2010 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный, Монолитный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 13 |
Количество нежилых помещений | 6 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 834.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 147.1 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 166 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1147.7 |
Дата приватизации первого жилого помещения | |
Общий износ здания | 7 |
Дата, на которую установлен износ здания | 06.10.2017 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 23:37:0104010:63 |
Площадь земельного участка | 352 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Железобетон |
Площадь отмостки | 85 |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Железобетонные плиты |
Физический износ | 10% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Монолитные железобетонные плиты |
Физический износ | 5% |
Крыша | |
Форма крыши | Скатная |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Ж/б плиты |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Кровля | |
Тип кровли | Металлический профлист |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 6% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 6% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Без отделки |
Физический износ | 7% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 10% |
Количество лоджий | 13 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Нет |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой системы отопления | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Нет |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 5% |
Материал сети | Металлополимер |
Стояки | |
Физический износ | 5% |
Материал стояков | Металлополимер |
Запорная арматура | |
Физический износ | 5% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 2% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
ОДПУ № 0300211119 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 15.08.2023 г. Дата поверки: |
ОДПУ № 29132936 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 22.03.2018 г. Дата поверки: 01.03.2018 г. |